USA Ultimate National Championships
October 23-25, 2026

Sunday, October 25, 2026
| Division | Match-up | Time (ET) | Watch |
|---|---|---|---|
| Division:Mixed | Match-Up:San Francisco Polar Bears (6) vs. New York XIST (1) | Time:12:00 p.m. ET | Ultiworld |
| Division:Mixed | Match-Up:Austin Disco Club (5) vs. Ann Arbor Hybrid (2) | Time:12:00 p.m. ET | Ultiworld |
| Division:Women | Match-Up:Denver Molly Brown (4) vs. Washington Scandal (1) | Time:12:00 p.m. ET | Ultiworld |
| Division:Women | Match-Up:Boston Brute Squad (3) vs. San Francisco Fury (2) | Time:12:00 p.m. ET | Ultiworld |
| Division:Men | Match-Up:Raleigh Ring of Fire (8) vs. San Francisco Revolver (5) | Time:2:15 p.m. ET | Ultiworld |
| Division:Men | Match-Up:Portland Rhino Slam! (3) vs. Chicago Machine (1) | Time:2:15 p.m. ET | Ultiworld |
| Division:Mixed | Match-Up:San Francisco Polar Bears (6) vs. Ann Arbor Hybrid (2) | Time:2:15 p.m. ET | Ultiworld |
| Division:Women | Match-Up:Boston Brute Squad (3) vs. Washington Scandal (1) | Time:4:30 p.m. ET | Ultiworld |
| Division:Men | Match-Up:Raleigh Ring of Fire (8) vs. Chicago Machine (1) | Time:6:45 p.m. ET | Ultiworld |
Friday, October 23, 2026
| Division | Match-up | Time (ET) | Watch |
|---|---|---|---|
| Division:Mixed | Match-Up:Minneapolis Drag’n Thrust (10) vs. Sacramento Tower (3) | Time:12:00 p.m. ET | Ultiworld |
| Division:Mixed | Match-Up:Oregon Scorch (15) vs. San Francisco Polar Bears (6) | Time:12:00 p.m. ET | Ultiworld |
| Division:Women | Match-Up:New York BENT (9) vs. Denver Molly Brown (4) | Time:12:00 p.m. ET | Ultiworld |
| Division:Men | Match-Up:Washington Truck Stop (9) vs. Boston DiG (4) | Time:12:00 p.m. ET | Ultiworld |
| Division:Men | Match-Up:Philadelphia Pacmen (10) vs. Portland Rhino Slam! (3) | Time:12:00 p.m. ET | Ultiworld |
| Division:Women | Match-Up:New York BENT (9) vs. Seattle Riot (5) | Time:2:15 p.m. ET | YouTube |
| Division:Mixed | Match-Up:Durham Toro (9) vs. Austin Disco Club (5) | Time:2:15 p.m. ET | Ultiworld |
| Division:Women | Match-Up:Portland Schwa (12) vs. San Diego Flipside (8) | Time:2:15 p.m. ET | Ultiworld |
| Division:Men | Match-Up:Seattle Sockeye (11) vs. New York PoNY (2) | Time:2:15 p.m. ET | Ultiworld |
| Division:Men | Match-Up:Denver Johnny Bravo (14) vs. Atlanta Chain Lightning (7) | Time:2:15 p.m. ET | Ultiworld |
| Division:Mixed | Match-Up:Philadelphia AMP (8) vs. New York XIST (1) | Time:4:30 p.m. ET | Ultiworld |
| Division:Mixed | Match-Up:Pittsburgh Port Authority (13) vs. California Burrito (12) | Time:4:30 p.m. ET | YouTube |
| Division:Women | Match-Up:Philadelphia Flight (11) vs. San Francisco Nightlock (7) | Time:4:30 p.m. ET | YouTube |
| Division:Men | Match-Up:Raleigh Ring fo Fire (8) vs. Chicago Machine (1) | Time:4:30 p.m. ET | YouTube |
| Division:Women | Match-Up:San Diego Flipside (8) vs. Washington Scandal (1) | Time:4:30 p.m. ET | YouTube |
| Division:Men | Match-Up:San Francisco Revolver (5) vs. Boston DiG (4) | Time:6:45 p.m. ET | Ultiworld |
| Division:Mixed | Match-Up:For Collins shame. (7) vs. Ann Arbor Hybrid (2) | Time:6:45 p.m. ET | Ultiworld |
| Division:Women | Match-Up:Toronto 6ixers (6) vs. Boston Brute Squad (3) | Time:6:45 p.m. ET | Ultiworld |
| Division:Men | Match-Up:Minneapolis Sub Zero (6) vs. Portland Rhino Slam! (3) | Time:6:45 p.m. ET | Ultiworld |
| Division:Women | Match-Up:Pittsburgh Parcha (15) vs. Dallas Dimes (10) | Time:6:45 p.m. ET | Ultiworld |
Saturday, October 24, 2026
| Division | Match-up | Time (ET) | Watch |
|---|---|---|---|
| Division:Women | Match-Up:Northampton (MA) Starling (14) vs. Toronto 6ixers (6) | Time:12:00 p.m. ET | Ultiworld |
| Division:Mixed | Match-Up:LA Lotus (11) vs. San Francisco Polar Bears (6) | Time:12:00 p.m. ET | Ultiworld |
| Division:Mixed | Match-Up:Pittsburgh Port Authority (13) vs. Austin Disco Club (5) | Time:12:00 p.m. ET | Ultiworld |
| Division:Mixed | Match-Up:Durham Toro (9) vs. Philadepia AMP (8) | Time:12:00 p.m. ET | Ultiworld |
| Division:Women | Match-Up:Pittsburgh Parcha (15) vs. San Francisco Nightlock (7) | Time:12:00 p.m. ET | Ultiworld |
| Division:Mixed | Match-Up:Oregon Scorch (15) vs. Fort Collins shame. (7) | Time:12:00 p.m. ET | Ultiworld |
| Division:Men | Match-Up:Washington Truck Stop (9) vs. Chicago Machine (1) | Time:2:15 p.m. ET | Ultiworld |
| Division:Men | Match-Up:Atlanta Chain Lightning (7) vs. Minneapolis Sub Zero (6) | Time:2:15 p.m. ET | Ultiworld |
| Division:Men | Match-Up:Denver Johnny Bravo (14) vs. Philadelphia Pacmen (10) | Time:2:15 p.m. ET | Ultiworld |
| Division:Men | Match-Up:Toronto GOAT (12) vs. Boston DiG (4) | Time:2:15 p.m. ET | Ultiworld |
| Division:Women | Match-Up:Minneapolis Pop (13) vs. Seattle Riot (5) | Time:2:15 p.m. ET | Ultiworld |
| Division:Women | Match-Up:Portland Schwa (12) vs. New York BENT (9) | Time:2:15 p.m. ET | Ultiworld |
| Division:Mixed | Match-Up:Minneapolis Drag’n Thrust (10) vs. Austin Disco Club (5) | Time:4:30 p.m. ET | YouTube |
| Division:Mixed | Match-Up:San Francisco Polar Bears (6) vs. Boston Slow (4) | Time:4:30 p.m. ET | Ultiworld |
| Division:Mixed | Match-Up:Oregon Scorch (15) vs. New York XIST (1) | Time:4:30 p.m. ET | Ultiworld |
| Division:Mixed | Match-Up:Philadelphia AMP (4) vs. Ann Arbor Hybrid (2) | Time:4:30 p.m. ET | Ultiworld |
| Division:Women | Match-Up:Toronto 6ixers (6) vs. Denver Molly Brown (4) | Time:4:30 p.m. ET | Ultiworld |
| Division:Women | Match-Up:Pittsburgh Parcha (15) vs. Washington Scandal (1) | Time:4:30 p.m. ET | Ultiworld |
| Division:Men | Match-Up:Raleigh Ring of Fire (8) vs. Minneapolis Sun Zero (6) | Time:6:45 p.m. ET | Ultiworld |
| Division:Men | Match-Up:New York PoNY (2) vs. Chicago Machine (1) | Time:6:45 p.m. ET | Ultiworld |
| Division:Men | Match-Up:Denver Johnny Bravo (14) vs. San Francisco Revolver (5) | Time:6:45 p.m. ET | Ultiworld |
| Division:Men | Match-Up:Toronto GOAT (12) vs. Portland Rhino Slam! (3) | Time:6:45 p.m. ET | Ultiworld |
| Division:Women | Match-Up:New York BENT (9) vs. San Francisco Fury (2) | Time:6:45 p.m. ET | Ultiworld |
| Division:Women | Match-Up:Seattle Riot (5) vs. Boston Brute Squad (3) | Time:6:45 p.m. ET | Ultiworld |