

Regular Season Calendar
The Club division ultimate season consists of two major parts: the regular season and the postseason championships series. The 14-week regular season begins in June and includes a variety of independently organized tournaments and premier USA Ultimate Triple Crown Tour (TCT) events. TCT events are designed to showcase the nation’s top teams, which fall into one of four tiers based on the previous season’s results – Pro, Elite, Select and Classic.
The postseason begins in mid-September as more than 600 teams compete in a series of sectional and regional qualifiers in an attempt to earn an invitation to ultimate’s most storied and prestigious event – the USA Ultimate National Championships.
Filters
Schedule
Week 1
May 30 – June 5, 2023
Week 2
June 6-12, 2023
Week 3
June 13-19, 2023
Week 4
June 20-26, 2023
Week 5
June 27 – July 3, 2023
Week 6
July 4-10, 2023
Date | Division | Event | Location | Champion | Results |
---|---|---|---|---|---|
Date:7/8 – 7/9 | Division:Men | Event: Pro-Elite Challenge (West) | Location:Corvallis, OR | ||
Date:7/8 – 7/9 | Division:Mixed | Event: Pro-Elite Challenge (West) | Location:Corvallis, OR | ||
Date:7/8 – 7/9 | Division:Women | Event: Pro-Elite Challenge (West) | Location:Corvallis, OR |
Week 7
July 11-17, 2023
Date | Division | Event | Location | Champion | Results |
---|---|---|---|---|---|
Date:7/15 – 7/16 | Division:Men | Event: Pro-Elite Challenge (East) | Location:Fredericksburg, VA | ||
Date:7/15 – 7/16 | Division:Mixed | Event: Pro-Elite Challenge (East) | Location:Fredericksburg, VA | ||
Date:7/15 – 7/16 | Division:Women | Event: Pro-Elite Challenge (East) | Location:Fredericksburg, VA | ||
Date:7/15 – 7/16 | Division:Men | Event: Select Flight Invite (West) | Location:Norco, CA | ||
Date:7/15 – 7/16 | Division:Mixed | Event: Select Flight Invite (West) | Location:Norco, CA | ||
Date:7/15 – 7/16 | Division:Women | Event: Select Flight Invite (West) | Location:Norco, CA |
Week 8
July 18-24, 2023
Week 9
July 25-31, 2023
Date | Division | Event | Location | Champion | Results |
---|---|---|---|---|---|
Date:7/29 – 7/30 | Division:Men | Event: Select Flight Invite (East) | Location:Columbus, OH | ||
Date:7/29 – 7/30 | Division:Mixed | Event: Select Flight Invite (East) | Location:Columbus, OH | ||
Date:7/29 – 7/30 | Division:Women | Event: Select Flight Invite (East) | Location:Columbus, OH |
Week 10
August 1-7, 2023
Date | Division | Event | Location | Champion | Results |
---|---|---|---|---|---|
Date:8/4 – 8/6 | Division:Men | Event: U.S. Open Club Championships | Location:Aurora, CO | ||
Date:8/4 – 8/6 | Division:Mixed | Event: U.S. Open Club Championships | Location:Aurora, CO | ||
Date:8/4 – 8/6 | Division:Women | Event: U.S. Open Club Championships | Location:Aurora, CO |
Week 11
August 8-14, 2023
Week 12
August 15-21, 2023
Date | Division | Event | Location | Champion | Results |
---|---|---|---|---|---|
Date:8/19 – 8/20 | Division:Men | Event: Elite-Select Challenge | Location:Indianapolis, IN | ||
Date:8/19 – 8/20 | Division:Mixed | Event: Elite-Select Challenge | Location:Indianapolis, IN | ||
Date:8/19 – 8/20 | Division:Women | Event: Elite-Select Challenge | Location:Indianapolis, IN |
Week 13
August 22-28, 2023
Week 14
August 29 – September 4, 2023
Date | Division | Event | Location | Champion | Results |
---|---|---|---|---|---|
Date:9/2 – 9/4 | Division:Men | Event: Pro Championships | Location:Milwaukee, WI | ||
Date:9/2 – 9/4 | Division:Mixed | Event: Pro Championships | Location:Milwaukee, WI | ||
Date:9/2 – 9/4 | Division:Women | Event: Pro Championships | Location:Milwaukee, WI |
Sectionals
September 9-10, 2023
Date | Division | Event | Location | Champion | Results |
---|---|---|---|---|---|
Date:9/9 – 9/10 | Division:Men | Event: Sectionals | Location:TBA | ||
Date:9/9 – 9/10 | Division:Mixed | Event: Sectionals | Location:TBA | ||
Date:9/9 – 9/10 | Division:Women | Event: Sectionals | Location:TBA |
Regionals
September 23-24, 2023
Date | Division | Event | Location | Champion | Results |
---|---|---|---|---|---|
Date:9/23 – 9/24 | Division:Men | Event: Regionals | Location:TBA | ||
Date:9/23 – 9/24 | Division:Mixed | Event: Regionals | Location:TBA | ||
Date:9/23 – 9/24 | Division:Women | Event: Regionals | Location:TBA |
National Championships
October 19-22, 2023
Date | Division | Event | Location | Champion | Results |
---|---|---|---|---|---|
Date:10/19 – 10/22 | Division:Men | Event: National Championships | Location:San Diego, CA | ||
Date:10/19 – 10/22 | Division:Mixed | Event: National Championships | Location:San Diego, CA | ||
Date:10/19 – 10/22 | Division:Women | Event: National Championships | Location:San Diego, CA |